| Athbhreithniú ar Expo 2025 | |||||
| Níl. | Ainm | Suíomh | Am | Uimh. Both | Réimsí |
| 1 | SPlE Photonics West | San Francisco, Stáit Aontaithe Mheiriceá | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optaic & Léasar |
| 2 | IDEX 2025: Taispeántas & Comhdháil Idirnáisiúnta Cosanta | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Cosaint & Slándáil |
| 3 | Expo Fótónaic na hÁise (APE 2025) | Singeapór | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optaic & Léasar |
| 4 | Domhan Léasair na Fótónaice Shanghai | Shanghai, an tSín | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optaic & Léasar |
| 5 | Seó Fís na Síne | Shanghai, an tSín | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Fís Meaisín |
| 6 | Domhan Léasair na Fótónaice München | München, an Ghearmáin | 2025.06.24-06.27 | Halla B1356/1 | Optaic & Léasar |
| 7 | Aonach Idirnáisiúnta Tionscail Cosanta (IDEF) | Iostanbúl, an Tuirc | 2025.07.22-07.27 | Halla5-A10 | Cosaint & Slándáil |
| 8 | Expo Optoelectronic Idirnáisiúnta na Síne (CIOE) | Shenzhen, an tSín | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optaic & Léasar |
| Réamhaisnéis Taispeántais 2026 | |||||
| Níl. | Ainm | Suíomh | Am | Uimh. Both | Réimsí |
| 1 | SPlE Photonics West | San Francisco, Stáit Aontaithe Mheiriceá | 2026.01.20-01.22 | 1932 | Optaic & Léasar |
| 2 | Expo Fótónaic na hÁise (APE 2025) | Singeapór | 2026.02.4-02.6 |
| Optaic & Léasar |
| 3 | Domhan Léasair na Fótónaice Shanghai | Shanghai, an tSín | 2026.03.18-03.20 |
| Optaic & Léasar |
| 4 | Taispeántas Idirnáisiúnta Cosanta & Aeraspáis SAHA (SAHA Iostanbúl) | Iostanbúl, an Tuirc | 2026.05.5-05.9 |
| Cosaint & Slándáil |
| 5 | Taispeántas Cosanta agus Slándála Idirnáisiúnta (2026) Eurosatory) | Páras, an Fhrainc | 2026.06.15-06.19 |
| Cosaint & Slándáil |
| Réamhaisnéis Taispeántais 2027 | |||||
| Níl. | Ainm | Suíomh | Am | Uimh. Both | Réimsí |
| 1 | IDEX 2027: Taispeántas & Comhdháil Idirnáisiúnta Cosanta | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Cosaint & Slándáil |